Allgemeine Eckdaten
| Versorgungsspannung | +12 V DC bis +24 V DC | |
| Stromaufnahme | ||
| typisch | 16 mA | |
| maximal | 60 mA | |
| Bus-Typ (Eingang) | CMOSens® | |
| max. Leiterlänge | ||
| Sensor → MwwDA | max. 15m | |
| MwwDA → DataAQ | 25 m | |
| Maße (l x b x h) | ||
| Aufputzdose IP65 | 80 x 80 x 55 mm |
Temperatur
| Messbereich | 0°C bis +100°C | (weitere Messbereiche auf Anfrage) |
| Genauigkeit (Messwert Sensor) | <± 0,1°C | |
| Reproduzierbarkeit | ± 0,1°C | |
| Auflösung | 0,1°C | |
| Reaktionszeit | max. 4 sec |
Relative Feuchte
| Messbereich | 0 % RH bis 100 % RH | (weitere Messbereiche auf Anfrage) |
| Genauigkeit (Messwert Sensor) | <± 0,1% RH | |
| Reproduzierbarkeit | ± 0,1 % RH | |
| Linearität | ± 0,1 % RH | |
| Hysterese | ± 0,1 % RH | |
| Auflösung | 0,1 % RH | |
| Reaktionszeit | max. 4 sec |
Ausgänge
| Ausgang Rel. Feuchte | 0 bis 10 V DC |
| Ausgang Temperatur | 0 bis 10 V DC |
| Schaltausgang RH * | 5 V TTL / max. 20 mA |
| Schaltausgang Temp * | 5 V TTL / max. 20 mA |
| PC-Anschluss * | RS232 |
* optionale Komponente
© 2007, Krah & Grote


