Allgemeine Eckdaten
| Maße (l x b x h) | ||
| Datenlogger | 83 x 30 x 14 mm Aluminium, eloxiert | |
| Sensoreinheit | 73 x 15 x 9 mm Delrin, schwarz | |
| Gewicht | ||
| Datenlogger | 75 g | |
| Sensoreinheit | 10 g | |
| Versorgung | Lithium-Ionen Akku 3 | 7 V/ 1.100 mAh |
| Messbereiche | ||
| Relative Feuchte | 0 bis 100% RH, betaubar | |
| Temperatur | -40 bis +120°C | |
| 3D-Schock (Beschleunigung) | ± 8 g (weitere Messbereiche auf Anfrage) | |
| Messgenauigkeit | ||
| Relative Feuchte | <±1,8% RH | |
| Temperatur | <± 0.3°C | |
| 3D-Schock (Beschleunigung) | <± 0,1 g | |
| Auflösung | ||
| Relative Feuchte | 0,03 % | |
| Temperatur | 0,01°C | |
| 3D-Schock (Beschleunigung) | 0,01 g | |
| Laufzeit | ||
| ca. 6 Monate je nach Abtastrate | ||
| bis zu 18 Monaten mit externen Battery-Packs | ||
| Schnittstelle | USB 2.0, 1 Mbit/ sec (USB 1.1-Kompatibel) | |
| Speichergröße | 6 MByte (ca. 25.000 Schockereignisse + 200.000 Klimamesswerte) |
© 2007, Krah & Grote


