Allgemeine Eckdaten
| Versorgungsspannung | +2,7 V DC bis +15 V DC | |
| Stromaufnahme | ||
| typisch | 1 mA | |
| maximal | 40 mA | |
| Max. Leiterlänge | ||
| Sensor → MwwCAN | 15 m | |
| MwwCAN → DataAQ | 1.000 m | |
| Maße (l x b x h) | 78 x 39 x 22 mm |
Temperatur
| Messbereich | -40°C bis +120°C | (weitere Messbereiche auf Anfrage) |
| Genauigkeit | =Messwert des Sensors |
Relative Feuchte
| Messbereich | 0% bis 100% RH | (weitere Messbereiche auf Anfrage) |
| Genauigkeit | =Messwert des Sensors |
Anschlüsse
| Ausgang Rel. Feuchte | CAN2.0B | |
| Ausgang Temperatur | CAN2.0B | |
| PC-Anschluss * | RS232 | |
| Bus-Anbindung | ||
| gem. Bosch-Spezifikation 2.0 | ||
| Norm DIN ISO 11898 | ||
| 29Bit-Extended-Identifier (CANmeleon Bus-Protokoll) | ||
| Schutzart IP32 | Patch Cable RJ45, 8-Pol | |
| Schutzart IP65 | Typ Binder, 8-Pol |
* optionale Komponente
© 2007, Krah & Grote


